http://radiomacondo.fm/bandera-de-colombia-wallpapers_32965_1920x1200/
FECHA POBLACIÓN HOMBRES MUJERES DENSIDAD
| 1960 | 16.480.384 | 8.186.344 | 8.294.040 | |
| 1961 | 16.982.313 | 8.437.064 | 8.545.249 | 15 |
| 1962 | 17.500.166 | 8.695.786 | 8.804.380 | 15 |
| 1963 | 18.033.548 | 8.962.374 | 9.071.174 | 16 |
| 1964 | 18.581.972 | 9.236.667 | 9.345.305 | 16 |
| 1965 | 19.144.220 | 9.518.098 | 9.626.122 | 17 |
| 1966 | 19.721.464 | 9.807.308 | 9.914.156 | 17 |
| 1967 | 20.311.369 | 10.103.071 | 10.208.298 | 18 |
| 1968 | 20.905.061 | 10.400.735 | 10.504.326 | 18 |
| 1969 | 21.490.948 | 10.694.216 | 10.796.732 | 19 |
| 1970 | 22.061.214 | 10.979.407 | 11.081.807 | 19 |
| 1971 | 22.611.988 | 11.254.221 | 11.357.767 | 20 |
| 1972 | 23.146.803 | 11.520.500 | 11.626.303 | 20 |
| 1973 | 23.674.505 | 11.782.970 | 11.891.535 | 21 |
| 1974 | 24.208.022 | 12.048.530 | 12.159.492 | 21 |
| 1975 | 24.756.969 | 12.322.269 | 12.434.700 | 22 |
| 1976 | 25.323.412 | 12.605.354 | 12.718.058 | 22 |
| 1977 | 25.905.124 | 12.896.473 | 13.008.651 | 23 |
| 1978 | 26.502.172 | 13.195.208 | 13.306.964 | 23 |
| 1979 | 27.113.510 | 13.500.399 | 13.613.111 | 24 |
| 1980 | 28.447.000 | 13.810.978 | 13.926.927 | 25 |
| 1981 | 29.080.000 | 14.127.054 | 14.248.941 | 25 |
| 1982 | 29.718.000 | 14.448.450 | 14.578.708 | 26 |
| 1983 | 30.360.000 | 14.773.321 | 14.913.775 | 27 |
| 1984 | 31.004.000 | 15.099.274 | 15.250.808 | 27 |
| 1985 | 30.794.000 | 15.424.414 | 15.587.272 | 27 |
| 1986 | 31.433.000 | 15.747.855 | 15.921.925 | 28 |
| 1987 | 32.092.000 | 16.069.421 | 16.254.905 | 28 |
| 1988 | 32.764.000 | 16.388.809 | 16.586.724 | 29 |
| 1989 | 33.443.000 | 16.705.961 | 16.918.481 | 29 |
| 1990 | 34.125.000 | 17.020.764 | 17.250.799 | 30 |
| 1991 | 34.834.000 | 17.332.987 | 17.583.783 | 31 |
| 1992 | 35.530.000 | 17.642.214 | 17.916.469 | 31 |
| 1993 | 36.208.000 | 17.947.997 | 18.247.173 | 32 |
| 1994 | 36.863.000 | 18.249.849 | 18.573.690 | 32 |
| 1995 | 37.490.000 | 18.547.491 | 18.894.489 | 33 |
| 1996 | 38.100.000 | 18.840.408 | 19.208.632 | 33 |
| 1997 | 38.600.000 | 19.128.786 | 19.516.623 | 34 |
| 1998 | 39.200.000 | 19.413.908 | 19.820.151 | 34 |
| 1999 | 39.700.000 | 19.697.564 | 20.121.715 | 35 |
| 2000 | 40.296.000 | 19.980.927 | 20.423.032 | 35 |
| 2001 | 40.814.000 | 20.264.389 | 20.724.520 | 36 |
| 2002 | 41.329.000 | 20.547.200 | 21.025.293 | 36 |
| 2003 | 41.849.000 | 20.827.975 | 21.324.172 | 37 |
| 2004 | 42.368.000 | 21.104.742 | 21.619.415 | 37 |
| 2005 | 42.889.000 | 21.375.976 | 21.909.660 | 38 |
| 2006 | 43.406.000 | 21.641.200 | 22.194.544 | 38 |
| 2007 | 43.927.000 | 21.900.511 | 22.474.136 | 38 |
| 2008 | 44.451.000 | 22.153.646 | 22.748.014 | 39 |
| 2009 | 44.979.000 | 22.400.477 | 23.015.799 | 39 |
| 2010 | 45.510.000 | 22.640.899 | 23.277.202 | 40 |
| 2011 | 46.045.000 | 22.874.593 | 23.531.853 | 40 |
| 2012 | 46.582.000 | 23.101.390 | 23.779.628 | 41 |
| 2013 | 47.121.000 | 23.321.551 | 24.020.812 | 41 |
| 2014 | 47.662.000 | 23.535.505 | 24.255.888 | 42 |
https://www.google.com.co/search?q=colombia+lleno+de+personas&espv=2&biw=1360&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjP37aFro7LAhVCGx4KHY8tD2IQ_AUIBigB#tbm=isch&q=+mapa+colombia+lleno+de+personas&imgrc=gPXaEy4oN0lChM%3A
ELABORADO POR CAMILA DIAZ Y DALLAN CAÑON
No hay comentarios:
Publicar un comentario